<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FísicayQuímica.com &#187; Relatividad</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;cat=42" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoeldefisica.com</link>
	<description>Tu web de Ciencias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 16:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Origen y evolución del Universo</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1398?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Mundo Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[En la sección Cosmoeduca de la web del Instituto Astrofísico de Canarias, IAC , se han desarrollado cuatro temas para ser tratados con alumnado de la ESO y Bachillerato: Gravitación, Relatividad, Viaje a Marte y Universo. Éste último en particular puede ser un recurso interesante para la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la sección <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/index.html" target="_blank">Cosmoeduca</a> de la web del <a href="http://www.iac.es/" target="_blank">Instituto Astrofísico de Canarias</a>, IAC , se han desarrollado cuatro temas para ser tratados con alumnado de la ESO y Bachillerato: <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/index.html" target="_blank">Gravitación</a>, <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/index.html" target="_blank">Relatividad</a>, <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/sistemasolar/index.html" target="_blank">Viaje a Marte</a> y <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/universo/index.html" target="_blank">Universo</a>. Éste último en particular puede ser un recurso interesante para la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.</p>
<p><a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/index.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-1402" title="cosmoeduca" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2011/04/cosmoeduca.jpg" alt="" width="652" height="147" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes de Física de Bachillerato</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1288?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Jesús Ruiz Felipe, profesor de Física del Instituto Cristóbal Pérez Pastor Tobarra, en Albacete, tiene en este sitio los bloques de contenido de Física de 2º de bachillerato, con una gran cantidad de applets incluídos (campos gravitatorio, eléctrico y magnético, vibraciones y ondas, óptica y física nuclear)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús Ruiz Felipe, profesor de Física del Instituto Cristóbal Pérez Pastor Tobarra, en Albacete, tiene en este <a title="física" href="http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/index.htm" target="_blank">sitio</a> los bloques de contenido de Física de 2º de bachillerato, con una gran cantidad de applets incluídos (campos gravitatorio, eléctrico y magnético, vibraciones y ondas, óptica y física nuclear)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOP.org</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1199?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[CLIL]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Institute of Physics es una organización benéfica dedicada a incrementar el conocimiento, la práctica y la aplicación de la Física. En el apartado Our Activities&#62;School and Colleges&#62; Projects, hay varios subapartados con interesantes materiales para trabajar en inglés. Teaching Advanced Physics: apuntes de electricidad, mecánica, vibraciones y ondas, campos, física atómica y nuclear, energía y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IOP" href="http://www.iop.org/" target="_blank">Institute of Physics</a> es una organización benéfica dedicada a incrementar el conocimiento, la práctica y la aplicación de la Física. En el apartado Our Activities&gt;School and Colleges&gt; <a title="Projects" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/index.html" target="_blank">Projects</a>, hay varios subapartados con interesantes materiales para trabajar en inglés.</p>
<ul>
<li> <a title="Teaching Advanced Physics" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/page_8325.html" target="_blank">Teaching Advanced Physics</a>:  apuntes de <a title="electricity" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Electricity/index.html" target="_blank">electricidad</a>, <a title="mecánica" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Mechanics/index.html" target="_blank">mecánica</a>, <a title="vibraciones y ondas" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Vibrations%20and%20Waves/index.html" target="_blank">vibraciones y ondas</a>, <a title="campos" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Fields/index.html" target="_blank">campos</a>, <a title="atómica y nuclear" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Atomic%20and%20Nuclei/index.html" target="_blank">física atómica y nuclear</a>, <a title="energía" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Energy/index.html" target="_blank">energía </a>y <a title="astronomía" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Astronomy/index.html" target="_blank">astronomía</a>.</li>
<li> <a title="SciCast Physics" href="http://www.planet-scicast.com/physics" target="_blank">SciCast Physics</a>: vídeos de menos de dos minutos y medio que explican principios físicos.</li>
<li> <a title="Advancing Physics" href="http://advancingphysics.iop.org/" target="_blank">Advancing Physics:</a> apuntes, tanto en formato word como powerpoint, para profesorado y alumnado.</li>
<li><a title="Practical Physics" href="http://www.practicalphysics.org/" target="_blank">Practical Physics:</a> sitio enfocado al profesorado de física , que proporciona experimentos para estimular la capacidad de observación del alumnado.</li>
<li><a title="Online Resources" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Other%20Resources/Online_Resources/page_5916.html" target="_blank">Online Resources:</a> ofrece varios recursos educativos online.</li>
<li><a title="Revistas online" href="http://www.iop.org/Languages/Latinoamerican/Revistas/page_33839.html" target="_blank">Revistas</a> online de Física y Química</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El departamento de FYQ del IES Aguilar y Cano</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=947?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Formulación]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla Periódica]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[HotPot]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[Solubilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[De estupenda se puede calificar la gran colección de recursos interactivos diseñados en flash por Salvador Hurtado y Chema Lucena, profesores del departamento de FYQ de este instituto sevillano. Además, tienen webquests, cazas del tesoro, apuntes, ejercicios, exámenes, enlaces, etc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De estupenda se puede calificar la gran colección de <a title="recursos" href="http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos.html" target="_blank">recursos</a> interactivos diseñados en flash por Salvador Hurtado y Chema Lucena, profesores del <a title="Departamento FYQ" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&amp;wid_item=43" target="_blank">departamento</a> de FYQ de este <a title="IES Aguilar y Cano" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/" target="_blank">instituto</a> sevillano. Además, tienen webquests, cazas del tesoro, apuntes, ejercicios, exámenes, enlaces, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>madri+d</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=938?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[Solubilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Es un portal propiedad de la Fundación para el Conocimiento madri+d, cuya principal finalidad es contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y de la tecnología. En la sección taller podemos encontrar una gran colección de experiencias que se pueden realizar con materiales asequibles. Hay experimentos de Física, Química, Biología, Geología, Tecnología, Matemáticas y Conocimiento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es un <a title="madri+d" href="http://www.madrimasd.org" target="_blank">portal</a> propiedad de la Fundación para el Conocimiento madri+d, cuya principal finalidad es contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y de la tecnología. En la sección <a title="taller madri+d" href="http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/presentacion.asp" target="_blank">taller</a> podemos encontrar una gran colección de experiencias que se pueden realizar con materiales asequibles. Hay experimentos de Física, Química, Biología, Geología, Tecnología, Matemáticas y Conocimiento del Medio. También tienen algunas animaciones y vídeos.</p>
<p>Además tienen un <a title="wiki" href="http://www.madrimasd.org/experimentawiki/feria/Portada" target="_blank">wiki</a> donde compartir experimentos, en el que destacan auténticas joyas como la fabricación de una <a title="cámara de niebla" href="http://www.madrimasd.org/experimentawiki/feria/C%C3%A1mara_de_niebla_casera" target="_blank">cámara de niebla</a> casera, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/presentacion.asp" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-939" title="mi+d" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2009/09/mi+d.gif" alt="mi+d" width="230" height="47" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos de Física y Química</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=882?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=882#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Pepe Trujillo, catedrático de Física y Química del IES Joaquín Artiles (Agüimes, Gran Canaria), tiene una selección de vídeos de Física y Química que se adaptan muy bien a los contenidos de ambas materias en 2º de bachillerato: campo gravitatorio, electromagnetismo, óptica, ondas, cuántica, etc. Si lo prefieres, puedes verlos en su canal de youtube. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pepe Trujillo, catedrático de Física y Química del IES Joaquín Artiles (Agüimes, Gran Canaria), tiene una selección de <a title="Vídeos de Pepe Trujillo" href="http://www.videos.es/b/pepenjuto/" target="_blank">vídeos</a> de Física y Química que se adaptan muy bien a los contenidos de ambas materias en 2º de bachillerato: campo gravitatorio, electromagnetismo, óptica, ondas, cuántica, etc. Si lo prefieres, puedes verlos en su canal de <a title="Canal youtube Pepe Trujillo" href="http://www.youtube.com/user/pepenjuto" target="_blank">youtube</a>. Como muestra, este vídeo que nos aclara la relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple.<br />
<center><object width="445" height="364" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sD7zwyIo_NQ&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="445" height="364" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sD7zwyIo_NQ&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El departamento de FYQ del IES Élaios</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=826?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=826#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Formulación]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla Periódica]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[PAU]]></category>
		<category><![CDATA[Solubilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Buscando recursos para mis clases en el blog de José Luis Cebollada, he llegado al sitio del departamento de Física y Química de este instituto de Zaragoza, el IES Élaios. Además de tener una gran cantidad de exámenes resueltos de Física de 2º de bachillerato (movimiento armónico simple, ondas, campos gravitatorio, eléctrico y magnético, óptica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando recursos para mis clases en el blog de <a title="cebollada" href="http://fq.cebollada.net/index.html" target="_blank">José Luis Cebollada</a>, he llegado al sitio del <a title="departamento FYQ" href="http://ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm" target="_blank">departamento</a> de Física y Química de este instituto de Zaragoza, el <a title="IES Elaios" href="http://ieselaza.educa.aragon.es/index.htm" target="_blank">IES Élaios</a>. Además de tener una gran cantidad de exámenes resueltos de <a title="fisica2" href="http://ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm#f2bto" target="_blank">Física</a> de 2º de bachillerato (movimiento armónico simple, ondas, campos gravitatorio, eléctrico y magnético, óptica y física moderna), hay unas magníficas guías interactivas, también descargables en formato pdf, para desarrollar los contenidos de las materias de Física y Química de <a title="3ESO" href="http://ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm#fq3" target="_blank">3º</a> y <a title="4ESO" href="http://ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm#fq4" target="_blank">4º</a> de ESO. Desde luego que muchos compañeros y compañeras aprovecharemos este estupendo material.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CERN en 3 minutos</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=833?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo se describe brevemente cómo son las instalaciones del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, y cuales son las  principales líneas de investigación que siguen en la actualidad. De hecho, tienen un canal en youtube con interesantes documentos. Uno de ellos, Particle Hunters, dedicado a la física de partículas, es muy sugerente. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo se describe brevemente cómo son las instalaciones del <a title="CERN" href="http://public.web.cern.ch/public/" target="_blank">CERN</a>, Organización Europea para la Investigación Nuclear, y cuales son las  principales líneas de investigación que siguen en la actualidad. De hecho, tienen un canal en <a title="cerntv" href="http://www.youtube.com/user/CERNTV" target="_blank">youtube</a> con interesantes documentos. Uno de ellos, <a title="Particle Hunters" href="http://www.youtube.com/watch?v=nifTTSfqubM&amp;NR=1" target="_blank">Particle Hunters</a>, dedicado a la física de partículas, es muy sugerente. Y para los que crean que la Física Teórica es aburrida, aquí pueden ver y oir el <a title="rap" href="http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM&amp;feature=player_embedded" target="_blank">rap</a> del <em>Large Hadron</em>. Por último, si te gusta mucho la Física, no dejes de ver este <a title="estudiantes" href="http://www.youtube.com/watch?v=6lcMlV4OBT0&amp;feature=channel" target="_blank">vídeo</a> que explica el programa para estudiantes en el CERN.</p>
<p><center><object width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cJFllPVIcpg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/cJFllPVIcpg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiAlmeraya</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=806?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Formulación]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla Periódica]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>
		<category><![CDATA[HotPot]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[Solubilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Es el formato en el que han diseñado la web del IES Almeraya, en Almería. En el apartado de Física y Química se puede encontrar desde webquest, cazas del tesoro, ejercicios en hotpotatoes, juegos, enlaces,&#8230; vamos, que hay de todo. Es de destacar la cantidad de recursos en la sección de bachillerato, tanto de Física [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es el formato en el que han diseñado la <a title="WikiAlmeraya" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php" target="_blank">web</a> del IES Almeraya, en Almería. En el apartado de <a title="Física y Química" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=Fyq.F%edsicaYQu%edmica" target="_blank">Física y Química</a> se puede encontrar desde webquest, cazas del tesoro, ejercicios en hotpotatoes, juegos, enlaces,&#8230; vamos, que hay de todo. Es de destacar la cantidad de recursos en la sección de bachillerato, tanto de <a title="física" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=Fyq.F%edsicaParaSegundoDeBachillerato" target="_blank">Física</a> como de <a title="Química" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=Fyq.Qu%edmicaParaSegundoDeBachillerato" target="_blank">Química</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAU Física Canarias curso 2008/09 (septiembre)</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=863?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[PAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Examen PAU del distrito universitario de Canarias en la convocatoria de septiembre del curso 2008/09. En cuanto tenga un poco de tiempo, colgaré aquí las soluciones.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Examen PAU Física septiembre 2009" href="http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/0809/PAU0809//Fisica_SEPT.pdf" target="_blank">Examen</a> PAU del distrito universitario de Canarias en la convocatoria de septiembre del curso 2008/09. En cuanto tenga un poco de tiempo, colgaré aquí las soluciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
