<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FísicayQuímica.com &#187; Gravitación</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;cat=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoeldefisica.com</link>
	<description>Tu web de Ciencias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 16:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rincón de Física y Química</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1450?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1450#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Formulación]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla Periódica]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[El rincón de Física y Química de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía dispone de una gran cantidad de recursos relacionados con ambas disciplinas: sección de profesorado (artículos, cursos, asociaciones&#8230;), Física, Química, recursos (unidades y propuestas didácticas, vídeos, webs&#8230;), publicaciones (blogs, vídeos&#8230;), etc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://rincones.educarex.es/fyq/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-1451" title="RincónFYQ" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2013/01/RincónFYQ.jpg" alt="" width="567" height="123" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El <a title="rincónFYQ" href="http://rincones.educarex.es/fyq/" target="_blank">rincón de Física y Química</a> de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía dispone de una gran cantidad de recursos relacionados con ambas disciplinas: sección de <a title="profesorado" href="http://rincones.educarex.es/fyq/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=1&amp;Itemid=446" target="_blank">profesorado</a> (artículos, cursos, asociaciones&#8230;), <a title="Física" href="http://rincones.educarex.es/fyq/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=14&amp;Itemid=463" target="_blank">Física</a>, <a title="Química" href="http://rincones.educarex.es/fyq/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=15&amp;Itemid=313" target="_blank">Química</a>, <a title="recursos" href="http://rincones.educarex.es/fyq/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=4&amp;Itemid=464" target="_blank">recursos</a> (unidades y propuestas didácticas, vídeos, webs&#8230;), <a title="Publicaciones" href="http://rincones.educarex.es/fyq/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=9&amp;Itemid=465" target="_blank">publicaciones</a> (blogs, vídeos&#8230;), etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se resuelve la Física</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1431?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1431#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla Periódica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Sitio web creado por Joaquín Ibáñez, profesor de ESO y Bachillerato de un centro de Murcia. En él puedes encontrar más de 500 ejercicios resueltos paso a paso de diferentes campos de la Física (cinemática, dinámica, campos, etc.) y Química (disoluciones, reacciones químicas, etc.).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio web creado por Joaquín Ibáñez, profesor de ESO y Bachillerato de un centro de Murcia. En él puedes encontrar más de 500 ejercicios resueltos paso a paso de diferentes campos de la Física (cinemática, dinámica, campos, etc.) y Química (disoluciones, reacciones químicas, etc.).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comoseresuelvelafisica.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1432" title="comoseresuelvelafisica" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2012/11/comoseresuelvelafisica.gif" alt="comoseresuelvelafisica" width="649" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origen y evolución del Universo</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1398?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Mundo Contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[En la sección Cosmoeduca de la web del Instituto Astrofísico de Canarias, IAC , se han desarrollado cuatro temas para ser tratados con alumnado de la ESO y Bachillerato: Gravitación, Relatividad, Viaje a Marte y Universo. Éste último en particular puede ser un recurso interesante para la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la sección <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/index.html" target="_blank">Cosmoeduca</a> de la web del <a href="http://www.iac.es/" target="_blank">Instituto Astrofísico de Canarias</a>, IAC , se han desarrollado cuatro temas para ser tratados con alumnado de la ESO y Bachillerato: <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/index.html" target="_blank">Gravitación</a>, <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/relatividad/index.html" target="_blank">Relatividad</a>, <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/sistemasolar/index.html" target="_blank">Viaje a Marte</a> y <a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/universo/index.html" target="_blank">Universo</a>. Éste último en particular puede ser un recurso interesante para la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.</p>
<p><a href="http://www.iac.es/cosmoeduca/index.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-1402" title="cosmoeduca" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2011/04/cosmoeduca.jpg" alt="" width="652" height="147" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Laboratorio Virtual de Ibercaja</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1363?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1363#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>
		<category><![CDATA[Simulaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio Virtual Ibercaja (LAV) es un proyecto de la Obra Social de Ibercaja cuyo principal objetivo es facilitar la comprensión de los conceptos científicos mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Tiene un catálogo de actividades de Conocimiento del Medio, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Química y, sobre todo, Física. También [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Laboratorio Virtual Ibercaja (<a title="Laboratorio Virtual Ibercaja" href="http://www.ibercajalav.net/" target="_blank">LAV</a>) es un proyecto de la Obra Social de Ibercaja cuyo principal objetivo es facilitar la comprensión de los conceptos científicos mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Tiene un catálogo de <a title="Prácticas" href="http://www.ibercajalav.net/recursos.php?codopcion=1181&amp;codopcion2=2495" target="_blank">actividades</a> de Conocimiento del Medio, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Química y, sobre todo, Física. También ofrecen gratuitamente un servicio especial a los profesores por el que eligen los ejercicios para sus alumnos y reciben sus resultados por correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de la aceleración de la gravedad con un péndulo</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1295?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro centro hemos calculado el valor de la aceleración de la gravedad con un péndulo simple formado por un hilo de 7,70 m y una pequeña bola de acero. Tenemos la suerte de contar con un sensor de distancia y su correspondiente software que la representa en función del tiempo. Además, nos permite ajustar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro centro hemos calculado el valor de la aceleración de la gravedad con un péndulo simple formado por un hilo de 7,70 m y una pequeña bola de acero. Tenemos la suerte de contar con un sensor de distancia y su correspondiente software que la representa en función del tiempo. Además, nos permite ajustar los datos al tipo de función que consideremos. En nuestro caso, para pequeñas oscilaciones, el desplazamiento de la bola en torno a la posición de equilibrio puede aproximarse a un movimiento armónico simple, ajustar a una función sinusoidal, y obtener el período. Con este período y la longitud del péndulo, se puede obtener la aceleración de la gravedad. Aquí les dejo el guión de la <a title="práctica péndulo" href="http://www.juanjoeldefisica.com/practicas/fisica/pendulo.doc" target="_blank">práctica</a>, para lo cual no es necesario contar con sensores; basta con un cronómetro y un metro. Los resultados fueron bastante buenos, teniendo en cuenta que para nuestra latitud, 28º 9&#8242; (Google Earth), y según la <a title="calculadora gravedad" href="http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/forma/forma.htm" target="_blank">fórmula</a> internacional de la aceleración de la gravedad (1967), debería tener un valor teórico de 9,7918 m/s2. Se tomaron varias medidas con diferentes longitudes del péndulo, cuyos <a title="resultados gravedad" href="http://juanjoeldefisica.com/practicas/fisica/gravedadpendulo.xls" target="_blank">resultados</a> estuvieron entre 9,94 y 9,79, lo que da un error que no llega al 2%.</p>
<p><center><object width="445" height="325" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" bgcolor="undefined"><param name="flashvars" value="file=http://www.teachertube.com/embedFLV.php?pg=video_143788&amp;menu=false&amp;frontcolor=ffffff&amp;lightcolor=FF0000&amp;logo=http://www.teachertube.com/www3/images/greylogo.swf&amp;skin=http://www.teachertube.com/embed/overlay.swf&amp;volume=80&amp;controlbar=over&amp;displayclick=link&amp;viral.link=http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=143788&amp;stretching=exactfit&amp;plugins=viral-2,gapro-1&amp;viral.callout=none&amp;viral.onpause=false&amp;gapro.accountid=UA-2624863-1&amp;gapro.trackstarts=true&amp;gapro.trackpercentage=true&amp;gapro.tracktime=true&amp;viral.functions=recommendations&amp;viral.recommendations=http://www.teachertube.com/rss/recommendations.php?pg=recentlyFeatured" /><param name="src" value="http://www.teachertube.com/embed/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="445" height="325" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.teachertube.com/embed/player.swf" flashvars="file=http://www.teachertube.com/embedFLV.php?pg=video_143788&amp;menu=false&amp;frontcolor=ffffff&amp;lightcolor=FF0000&amp;logo=http://www.teachertube.com/www3/images/greylogo.swf&amp;skin=http://www.teachertube.com/embed/overlay.swf&amp;volume=80&amp;controlbar=over&amp;displayclick=link&amp;viral.link=http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=143788&amp;stretching=exactfit&amp;plugins=viral-2,gapro-1&amp;viral.callout=none&amp;viral.onpause=false&amp;gapro.accountid=UA-2624863-1&amp;gapro.trackstarts=true&amp;gapro.trackpercentage=true&amp;gapro.tracktime=true&amp;viral.functions=recommendations&amp;viral.recommendations=http://www.teachertube.com/rss/recommendations.php?pg=recentlyFeatured" allowfullscreen="true" bgcolor="undefined" /></object></center>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes de Física de Bachillerato</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1288?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Jesús Ruiz Felipe, profesor de Física del Instituto Cristóbal Pérez Pastor Tobarra, en Albacete, tiene en este sitio los bloques de contenido de Física de 2º de bachillerato, con una gran cantidad de applets incluídos (campos gravitatorio, eléctrico y magnético, vibraciones y ondas, óptica y física nuclear)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús Ruiz Felipe, profesor de Física del Instituto Cristóbal Pérez Pastor Tobarra, en Albacete, tiene en este <a title="física" href="http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/index.htm" target="_blank">sitio</a> los bloques de contenido de Física de 2º de bachillerato, con una gran cantidad de applets incluídos (campos gravitatorio, eléctrico y magnético, vibraciones y ondas, óptica y física nuclear)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOP.org</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1199?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Átomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[CLIL]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Espectros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Institute of Physics es una organización benéfica dedicada a incrementar el conocimiento, la práctica y la aplicación de la Física. En el apartado Our Activities&#62;School and Colleges&#62; Projects, hay varios subapartados con interesantes materiales para trabajar en inglés. Teaching Advanced Physics: apuntes de electricidad, mecánica, vibraciones y ondas, campos, física atómica y nuclear, energía y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IOP" href="http://www.iop.org/" target="_blank">Institute of Physics</a> es una organización benéfica dedicada a incrementar el conocimiento, la práctica y la aplicación de la Física. En el apartado Our Activities&gt;School and Colleges&gt; <a title="Projects" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/index.html" target="_blank">Projects</a>, hay varios subapartados con interesantes materiales para trabajar en inglés.</p>
<ul>
<li> <a title="Teaching Advanced Physics" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/page_8325.html" target="_blank">Teaching Advanced Physics</a>:  apuntes de <a title="electricity" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Electricity/index.html" target="_blank">electricidad</a>, <a title="mecánica" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Mechanics/index.html" target="_blank">mecánica</a>, <a title="vibraciones y ondas" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Vibrations%20and%20Waves/index.html" target="_blank">vibraciones y ondas</a>, <a title="campos" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Fields/index.html" target="_blank">campos</a>, <a title="atómica y nuclear" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Atomic%20and%20Nuclei/index.html" target="_blank">física atómica y nuclear</a>, <a title="energía" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Energy/index.html" target="_blank">energía </a>y <a title="astronomía" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Teaching%20Advanced%20Physics/Astronomy/index.html" target="_blank">astronomía</a>.</li>
<li> <a title="SciCast Physics" href="http://www.planet-scicast.com/physics" target="_blank">SciCast Physics</a>: vídeos de menos de dos minutos y medio que explican principios físicos.</li>
<li> <a title="Advancing Physics" href="http://advancingphysics.iop.org/" target="_blank">Advancing Physics:</a> apuntes, tanto en formato word como powerpoint, para profesorado y alumnado.</li>
<li><a title="Practical Physics" href="http://www.practicalphysics.org/" target="_blank">Practical Physics:</a> sitio enfocado al profesorado de física , que proporciona experimentos para estimular la capacidad de observación del alumnado.</li>
<li><a title="Online Resources" href="http://www.iop.org/activity/education/Projects/Other%20Resources/Online_Resources/page_5916.html" target="_blank">Online Resources:</a> ofrece varios recursos educativos online.</li>
<li><a title="Revistas online" href="http://www.iop.org/Languages/Latinoamerican/Revistas/page_33839.html" target="_blank">Revistas</a> online de Física y Química</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de un satélite artificial</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1160?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Estequiometría]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Mol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Se trató de un proyecto dirigido por el profesor del departamento de FYQ Juan Alfonso Díaz Conejo, que junto a un grupo de tres alumnas del IES Gamonares, en Lopera, Jaén, realizaron un trabajo denominado &#8220;Diseño de un satélite artificial: el Lopera 1&#8221; para participar en el Certamen de Investigación Espacial organizado por el Instituto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se trató de un <a title="Lopera I" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/instituto_gamonares/lopera1.pdf" target="_blank">proyecto</a> dirigido por el profesor del departamento de <a title="FYQ" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/instituto_gamonares/quimica.html" target="_blank">FYQ</a> Juan Alfonso Díaz Conejo, que junto a un grupo de tres alumnas del <a title="IES Gamonares" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/instituto_gamonares/" target="_blank">IES Gamonares</a>, en Lopera, Jaén, realizaron un trabajo denominado &#8220;Diseño de un satélite artificial: el <a title="Lopera 1" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/instituto_gamonares/lopera1.pdf" target="_blank">Lopera 1</a>&#8221; para participar en el Certamen de Investigación Espacial organizado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Ministerio de Defensa denominado &#8221; El Espacio en la Vida Cotidiana&#8221;. Para ello, diseñaron un satélite artificial, con el cual obtuvieron un premio nacional en el año 2006. Se trataba de un satélite que daba la vuelta a la Tierra siguiendo un meridiano para después volver a caer. En el año 2007 presentaron otro proyecto, el <a title="Lopera 2" href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/instituto_gamonares/lopera2.pdf" target="_blank">Lopera 2</a>, consistente en diseñar un viaje tripulado a la Luna, cuyo módulo lunar orbitara en torno a ella para luego regresar a la Tierra. En esta edición quedaron finalistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=1160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventanas al Universo</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=964?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[CLIL]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Ventanas al Universo es un fácil sistema de aprendizaje con información sobre las Ciencias de la Tierra y del Espacio para uso del público general. Su meta fue la de construir un portal de Internet que incluyera una amplia gama de documentos,  imágenes, películas, animaciones y series de datos, que exploran las Ciencias de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ventanas al Universo" href="http://www.windows.ucar.edu/spanish.html" target="_blank"><em>Ventanas al Universo</em></a> es un fácil sistema de aprendizaje con información sobre las Ciencias de la Tierra y del Espacio para uso del público general. Su meta fue la de construir un portal de Internet que incluyera una amplia gama de documentos,  imágenes, películas, animaciones y series de datos, que exploran las Ciencias de la Tierra y del Espacio, así como los lazos históricos y culturales entre ciencia, exploración y la experiencia humana. Además, aunque originalmente estaba en <a title="Windows to the Universe" href="http://www.windows.ucar.edu/windows.html" target="_blank">inglés</a>, también se puede navegar en castellano.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.windows.ucar.edu/spanish.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-967" title="ventanasaluniverso" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2009/09/ventanasaluniverso.jpg" alt="Ventanas al Universo" width="396" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanjoeldefisica.com/?feed=rss2&#038;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Education</title>
		<link>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=955?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.juanjoeldefisica.com/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[CLIL]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoeldefisica.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Esta sección de la Agencia Espacial Norteamericana tiene muchos recursos educativos para todos los niveles. En el NASA Kid&#8217;s Club los niños pueden jugar con Buzz Lightyear, hacer puzzles o incluso escribir su nombre para que sea incluido en un microchip que será enviado a Marte en 2011. Se pueden hacer búsquedas de materiales por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nasa.gov/offices/education/about/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-959" title="Nasa Education" src="http://www.juanjoeldefisica.com/wp-content/uploads/2009/09/NasaEducation.jpg" alt="Nasa Education" width="599" height="86" /></a></p>
